Call Centrum
+420 606 126 640
Pracovní doba
Po-pá 07.00 - 15.00 hod.
Změny v objednávce lze hlásit nejpozději 2 pracovní dny předem do 12.00 hod.
Výběr zavážených měst a obcí
Datum: 22. 02. 2012
Ostrava-Přívoz, Dolní Němčí, Brno - Královo Pole, Zlín, Bosonohy, Bavory, Dubňany, O-Svinov, Ostrava-Svinov, Uherský Ostroh...
27. 02. 2012 - 02. 03. 2012
20. 02. 2012 - 24. 02. 2012
Pondělí 20. 02. 2012
| snídaně: | Dalamánek s debrecínskou pečení, sterilované okurky 1194/1791/2388kJ |
|---|---|
| svačina dopolední: | Tvaroh Madeta Fitness 562kJ |
| oběd: | Ryba na celeru a jablcích, bramborová kaše 1451/2176/2902kJ |
| svačina odpolední: | Medové kroužky 395kJ |
| večeře: | Květáková pánev, červené zelí 1089/1633/2178kJ |
Úterý 21. 02. 2012
| snídaně: | Prebiotická bulka, vajíčková pomazánka, ředkvičky 1117/1675/2234kJ |
|---|---|
| svačina dopolední: | Brokolicovo-mrkvové placičky 523kJ |
| oběd: | Kuřecí kapsa plněná houbami, rýže s hráškem 1439/2239/2878kJ |
| svačina odpolední: | Zeleninový salát se sýrem Niva 523kJ |
| večeře: | Těstoviny s meruňkami a skořicí 1152/1728/2304kJ |
Středa 22. 02. 2012
| snídaně: | Pražský dezert ( šunka , sýr ) 1211/1816/2422kJ |
|---|---|
| svačina dopolední: | Závin se zeleninovo-masovou směsí 573kJ |
| oběd: | Čočka na kyselo s vejcem, chléb 1615/2422/3230kJ |
| svačina odpolední: | Okurkové soudečky 509kJ |
| večeře: | Krůtí prsa, zeleninová směs Ratatouille 1066/1599/2132kJ |
Čtvrtek 23. 02. 2012
| snídaně: | Selská bulka, pomazánkové máslo, červená paprika 1125/1687/2250kJ |
|---|---|
| svačina dopolední: | Hruška s medem 527kJ |
| oběd: | Hovězí na způsob svíčkové, penne 1632/2448/3264kJ |
| svačina odpolední: | Rýžový salát 530kJ |
| večeře: | Bramboráky s uzeným masem a kysaným zelím 1146/1719/2292kJ |
Pátek 24. 02. 2012
| snídaně: | Grahamový rohlík, tavený sýr, šunka, salátové okurky 1203/1804/2406kJ |
|---|---|
| svačina dopolední: | Tvaroh s lesním ovocem a jahodami 369kJ |
| oběd: | Kuřecí plátek zapečený se sýrem na bramborách 1476/2214/2952kJ |
| svačina odpolední: | Sýrové rolky, hrozny 682kJ |
| večeře: | Salát s krevetami, sezamová banketka 1041/1561/2082kJ |